A D.D.Step mérettáblázatok segítségével pontosan meghatározhatod gyermeked lábméretéhez illő cipőt.
Az adott D.D.Step modellhez és egyben talp típushoz tartozó méret, hosszúság, szélesség és ajánlott maximum talphossz adatok megtalálhatók az egyes termék oldalakon is, így ott már nem is kell bajlódnod a beazonosítással, de ezen az oldalon minden adatot megtalálsz egy helyen is.
A lenti táblázatok talp típusonként mutatják az adatokat, köztük a talpbetét hosszát, szélességét és az ajánlott maximum talphosszakat mm-ben, így adott modellhez tökéletes pontossággal elérhetők a szükséges adatok. A talp típusokat egy-egy kód jelzi, amely a D.D.Step lábbelik cikkszámának első 3-4 karakterei között is szerepel, attól függően, hogy melyik talpat kapta az adott modell. Ha kinéztél egy D.D.Step lábbelit, akkor a termék címében is megtalálod a cikkszámot, aminek tehát első 3-4 karaktere azonosítja a talp típust.
Vannak azonban olyan talppal rendelkező modellek is, amelyekhez nincs egyedi mérettáblázat. Ilyen esetben az általánosként jelölt mérettáblázat használható, amelyet az oldal alján találsz.
A helyes méret kiválasztása különösen fontos a kényelmes és szabad lábtartás érdekében. Mérd meg gyermeked lábát pontosan, (amelyben segítünk egy részletes leírással is) aztán nézd meg a kiválasztott modell talp típusának megfelelő táblázatot, hogy biztosan megfelelő méretet rendelhess!
Talpkód: 015
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 18 | 117 | 52 | 110 |
| 19 | 124 | 54 | 117 |
| 20 | 131 | 55 | 124 |
| 21 | 137 | 56 | 130 |
| 22 | 144 | 58 | 137 |
| 23 | 150 | 60 | 143 |
| 24 | 157 | 62 | 150 |
Talpkód: 029
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 19 | 126 | 54 | 119 |
| 20 | 132 | 55 | 125 |
| 21 | 139 | 56 | 132 |
| 22 | 146 | 58 | 139 |
| 23 | 152 | 60 | 145 |
| 24 | 159 | 62 | 152 |
Talpkód: 038
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 19 | 124 | 54 | 117 |
| 20 | 131 | 55 | 124 |
| 21 | 137 | 56 | 130 |
| 22 | 144 | 58 | 137 |
| 23 | 150 | 60 | 143 |
| 24 | 157 | 62 | 150 |
Talpkód: 040
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 163 | 56 | 156 |
| 26 | 169 | 57 | 162 |
| 27 | 176 | 62 | 169 |
| 28 | 182 | 64 | 175 |
| 29 | 189 | 65 | 182 |
| 30 | 196 | 66 | 189 |
| 31 | 202 | 69 | 195 |
| 32 | 209 | 71 | 202 |
| 33 | 215 | 74 | 208 |
| 34 | 222 | 75 | 215 |
| 35 | 229 | 76 | 222 |
| 36 | 236 | 77 | 229 |
Talpkód: 049
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 165 | 58 | 158 |
| 26 | 172 | 59 | 165 |
| 27 | 178 | 61 | 171 |
| 28 | 184 | 62 | 177 |
| 29 | 192 | 64 | 185 |
| 30 | 198 | 66 | 191 |
| 31 | 204 | 68 | 197 |
| 32 | 210 | 69 | 203 |
| 33 | 216 | 70 | 209 |
| 34 | 223 | 71 | 216 |
| 35 | 230 | 72 | 223 |
| 36 | 238 | 74 | 231 |
Talpkód: 050
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 163 | 56 | 156 |
| 26 | 169 | 57 | 162 |
| 27 | 176 | 62 | 169 |
| 28 | 182 | 64 | 175 |
| 29 | 189 | 65 | 182 |
| 30 | 196 | 66 | 189 |
| 31 | 202 | 69 | 195 |
| 32 | 209 | 71 | 202 |
| 33 | 215 | 74 | 208 |
| 34 | 222 | 75 | 215 |
| 35 | 229 | 76 | 222 |
| 36 | 236 | 77 | 229 |
Talpkód: 056
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 162 | 62 | 155 |
| 26 | 168 | 64 | 161 |
| 27 | 175 | 65 | 168 |
| 28 | 182 | 67 | 175 |
| 29 | 189 | 68 | 182 |
| 30 | 195 | 70 | 188 |
| 31 | 201 | 72 | 194 |
| 32 | 207 | 74 | 200 |
| 33 | 213 | 75 | 206 |
| 34 | 220 | 76 | 213 |
| 35 | 227 | 77 | 220 |
| 36 | 234 | 78 | 227 |
Talpkód: 063
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 162 | 64 | 155 |
| 26 | 167 | 66 | 160 |
| 27 | 172 | 68 | 165 |
| 28 | 178 | 70 | 171 |
| 29 | 185 | 71 | 178 |
| 30 | 191 | 72 | 184 |
| 31 | 198 | 74 | 191 |
| 32 | 204 | 75 | 197 |
| 33 | 211 | 77 | 204 |
| 34 | 217 | 78 | 210 |
| 35 | 223 | 80 | 216 |
| 36 | 230 | 81 | 223 |
Talpkód: 066
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 131 | 55 | 124 |
| 21 | 137 | 56 | 130 |
| 22 | 144 | 58 | 137 |
| 23 | 150 | 60 | 143 |
| 24 | 157 | 62 | 150 |
| 25 | 164 | 64 | 157 |
Talpkód: 068
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 163 | 56 | 156 |
| 26 | 169 | 57 | 162 |
| 27 | 176 | 62 | 169 |
| 28 | 182 | 64 | 175 |
| 29 | 189 | 65 | 182 |
| 30 | 196 | 66 | 189 |
| 31 | 202 | 69 | 195 |
| 32 | 209 | 71 | 202 |
| 33 | 215 | 74 | 208 |
| 34 | 222 | 75 | 215 |
| 35 | 229 | 76 | 222 |
| 36 | 236 | 77 | 229 |
Talpkód: 070
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 128 | 57 | 121 |
| 21 | 134 | 58 | 127 |
| 22 | 141 | 59 | 134 |
| 23 | 148 | 61 | 141 |
| 24 | 155 | 63 | 148 |
| 25 | 161 | 65 | 154 |
Talpkód: 071
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 131 | 55 | 124 |
| 21 | 137 | 56 | 130 |
| 22 | 144 | 57 | 137 |
| 23 | 150 | 59 | 143 |
| 24 | 157 | 61 | 150 |
| 25 | 164 | 63 | 157 |
| 26 | 170 | 64 | 163 |
| 27 | 176 | 65 | 169 |
| 28 | 182 | 66 | 175 |
| 29 | 189 | 67 | 182 |
| 30 | 196 | 68 | 189 |
| 31 | 202 | 69 | 195 |
Talpkód: 073
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 128 | 57 | 121 |
| 21 | 134 | 58 | 127 |
| 22 | 141 | 59 | 134 |
| 23 | 148 | 61 | 141 |
| 24 | 155 | 63 | 148 |
| 25 | 162 | 64 | 155 |
| 26 | 167 | 66 | 160 |
| 27 | 172 | 68 | 165 |
| 28 | 178 | 70 | 171 |
| 29 | 185 | 71 | 178 |
| 30 | 191 | 72 | 184 |
| 31 | 198 | 74 | 191 |
Talpkód: 077
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 130 | 56 | 123 |
| 21 | 135 | 57 | 128 |
| 22 | 141 | 58 | 134 |
| 23 | 148 | 59 | 141 |
| 24 | 155 | 60 | 148 |
| 25 | 162 | 62 | 155 |
| 26 | 168 | 64 | 161 |
| 27 | 175 | 65 | 168 |
| 28 | 182 | 67 | 175 |
| 29 | 189 | 68 | 182 |
| 30 | 195 | 70 | 188 |
| 31 | 201 | 72 | 194 |
Talpkód: 078
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 26 | 169 | 60 | 162 |
| 27 | 176 | 62 | 169 |
| 28 | 182 | 64 | 175 |
| 29 | 189 | 65 | 182 |
| 30 | 196 | 66 | 189 |
| 31 | 202 | 69 | 195 |
| 32 | 209 | 71 | 202 |
| 33 | 215 | 73 | 208 |
| 34 | 222 | 75 | 215 |
| 35 | 229 | 76 | 222 |
| 36 | 236 | 77 | 229 |
| 37 | 243 | 78 | 236 |
Talpkód: 082
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 130 | 54.5 | 123 |
| 21 | 136 | 55.5 | 129 |
| 22 | 143 | 57.5 | 136 |
| 23 | 150 | 59 | 143 |
| 24 | 156 | 61 | 149 |
| 25 | 163 | 62.5 | 156 |
| 26 | 170 | 64 | 163 |
| 27 | 176 | 65.5 | 169 |
| 28 | 183 | 67 | 176 |
| 29 | 190 | 68 | 183 |
| 30 | 196 | 69 | 189 |
| 31 | 203 | 70.5 | 196 |
Talpkód: 085
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 21 | 136 | 58 | 126-130 |
| 22 | 143 | 59 | 131-137 |
| 23 | 148 | 60 | 138-142 |
| 24 | 155 | 62 | 143-149 |
| 25 | 161 | 63 | 150-155 |
| 26 | 167 | 66 | 156-161 |
Talpkód: A088
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 232 | 87 | 222-227 |
| 37 | 238 | 89 | 228-233 |
| 38 | 245 | 91 | 234-240 |
| 39 | 251 | 93 | 241-246 |
| 40 | 258 | 95 | 247-253 |
| 41 | 264 | 96 | 254-259 |
| 42 | 271 | 97 | 260-266 |
| 43 | 277 | 98 | 267-272 |
| 44 | 291 | 102 | 273-283 |
| 45 | 297 | 104 | 284-290 |
| 46 | 303 | 106 | 291-296 |
| 47 | 310 | 108 | 298-305 |
Talpkód: C086 Barefoot
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 130 | 57 | 123 |
| 21 | 137 | 58 | 130 |
| 22 | 143.5 | 59 | 136.5 |
| 23 | 151 | 60 | 144 |
| 24 | 157 | 62 | 150 |
| 25 | 164 | 64 | 157 |
| 26 | 170.5 | 65 | 163.5 |
| 27 | 177 | 66 | 170 |
| 28 | 184 | 67 | 177 |
| 29 | 190.5 | 69 | 183.5 |
| 30 | 197 | 70 | 190 |
| 31 | 204 | 73 | 197 |
Talpkód: C100
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 22 | 142 | 55 | 132 |
| 23 | 148 | 57 | 138 |
| 24 | 154 | 59 | 144 |
| 25 | 160 | 61 | 150 |
| 26 | 166 | 63 | 156 |
| 27 | 172 | 65 | 162 |
| 28 | 178 | 67 | 168 |
| 29 | 185 | 69 | 175 |
| 30 | 193 | 71 | 183 |
| 31 | 202 | 73 | 192 |
| 32 | 206 | 73 | 196 |
| 33 | 210 | 75 | 200 |
Talpkód: CSB/CSG(bőr talpbetét)
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 130 | 50 | 123 |
| 21 | 136 | 51 | 129 |
| 22 | 143 | 52 | 136 |
| 23 | 151 | 53 | 144 |
| 24 | 158 | 54 | 151 |
| 25 | 164 | 55 | 157 |
| 26 | 170 | 57 | 163 |
| 27 | 176 | 58 | 169 |
| 28 | 182 | 60 | 175 |
| 29 | 189 | 61 | 182 |
| 30 | 196 | 63 | 189 |
| 31 | 202 | 64 | 195 |
| 32 | 208 | 65 | 201 |
| 33 | 215 | 67 | 208 |
| 34 | 222 | 69 | 215 |
| 35 | 229 | 70 | 222 |
| 36 | 236 | 71 | 229 |
| 37 | 243 | 73 | 236 |
Talpkód: CSB/CSG(szövet talpbetét)
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 130 | 52 | 123 |
| 21 | 136 | 53 | 129 |
| 22 | 143 | 55 | 136 |
| 23 | 151 | 57 | 144 |
| 24 | 158 | 60 | 151 |
| 25 | 164 | 61 | 157 |
| 26 | 170 | 62 | 163 |
| 27 | 176 | 62 | 169 |
| 28 | 182 | 63 | 175 |
| 29 | 189 | 65 | 182 |
| 30 | 196 | 67 | 189 |
| 31 | 202 | 68 | 195 |
| 32 | 208 | 69 | 201 |
| 33 | 215 | 70 | 208 |
| 34 | 222 | 71 | 215 |
| 35 | 229 | 72 | 222 |
| 36 | 236 | 73 | 229 |
| 37 | 243 | 75 | 236 |
Talpkód: F061(402)
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 160 | 59 | 153 |
| 25 | 167 | 60 | 160 |
| 26 | 173 | 62 | 166 |
| 27 | 179 | 63 | 172 |
| 28 | 185 | 65 | 178 |
| 29 | 191 | 66 | 184 |
| 30 | 197 | 68 | 190 |
| 31 | 203 | 69 | 196 |
| 32 | 210 | 70 | 203 |
| 33 | 216 | 72 | 209 |
| 34 | 223 | 74 | 216 |
| 35 | 230 | 75 | 223 |
Talpkód: F061(403)
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 156 | 60 | 149 |
| 25 | 163 | 62 | 156 |
| 26 | 170 | 63 | 163 |
| 27 | 177 | 65 | 170 |
| 28 | 183 | 66 | 176 |
| 29 | 190 | 68 | 183 |
| 30 | 196 | 69 | 189 |
| 31 | 203 | 70 | 196 |
| 32 | 210 | 71 | 203 |
| 33 | 216 | 73 | 209 |
| 34 | 223 | 75 | 216 |
| 35 | 230 | 76 | 223 |
Talpkód: F061(F061)
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 156 | 63 | 149 |
| 25 | 163 | 64 | 156 |
| 26 | 170 | 65 | 163 |
| 27 | 177 | 66 | 170 |
| 28 | 183 | 68 | 176 |
| 29 | 190 | 69 | 183 |
| 30 | 196 | 71 | 189 |
| 31 | 203 | 72 | 196 |
| 32 | 210 | 74 | 203 |
| 33 | 216 | 75 | 209 |
| 34 | 223 | 77 | 216 |
| 35 | 230 | 78 | 223 |
Talpkód: F061(XR-727)
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 157 | 58 | 150 |
| 25 | 165 | 60 | 158 |
| 26 | 172 | 62 | 165 |
| 27 | 178 | 64 | 171 |
| 28 | 184 | 66 | 177 |
| 29 | 190 | 68 | 183 |
| 30 | 197 | 70 | 190 |
| 31 | 203 | 72 | 196 |
| 32 | 210 | 74 | 203 |
| 33 | 216 | 76 | 209 |
| 34 | 223 | 78 | 216 |
| 35 | 230 | 80 | 223 |
Talpkód: F079
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 22 | 146 | 60 | 139 |
| 23 | 152 | 62 | 145 |
| 24 | 158 | 63 | 151 |
| 25 | 164 | 64 | 157 |
| 26 | 170 | 66 | 163 |
| 27 | 176 | 68 | 169 |
| 28 | 184 | 70 | 177 |
| 29 | 192 | 71 | 185 |
| 30 | 198 | 73 | 191 |
| 31 | 205 | 75 | 198 |
| 32 | 210 | 76 | 203 |
| 33 | 217 | 77 | 210 |
Talpkód: F083
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 132 | 50 | 125 |
| 21 | 138 | 52 | 131 |
| 22 | 145 | 54 | 138 |
| 23 | 152 | 56 | 145 |
| 24 | 158 | 58 | 151 |
| 25 | 165 | 60 | 158 |
| 26 | 172 | 62 | 165 |
| 27 | 178 | 64 | 171 |
| 28 | 184 | 66 | 177 |
| 29 | 191 | 68 | 184 |
| 30 | 198 | 70 | 191 |
| 31 | 204 | 72 | 197 |
Talpkód: F083 (BŐR TALPBETÉT)
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 22 | 143 | 54 | 133-138 |
| 23 | 151 | 56 | 139-146 |
| 24 | 156 | 58 | 147-151 |
| 25 | 163 | 60 | 152-159 |
| 26 | 170 | 62 | 160-166 |
| 27 | 177 | 64 | 167-172 |
| 28 | 183 | 66 | 173-178 |
| 29 | 190 | 68 | 171-185 |
| 30 | 196 | 70 | 186-191 |
| 31 | 203 | 71 | 192-198 |
| 32 | 209 | 73 | 199-204 |
| 33 | 213 | 74 | 205-208 |
Talpkód: F083 (SZÖVET TALPBETÉT)
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 22 | 143 | 57 | 133-138 |
| 23 | 151 | 58 | 139-146 |
| 24 | 158 | 60 | 147-151 |
| 25 | 165 | 62 | 152-159 |
| 26 | 171 | 64 | 160-166 |
| 27 | 176 | 66 | 167-172 |
| 28 | 183 | 68 | 173-178 |
| 29 | 189 | 69 | 171-185 |
| 30 | 196 | 70 | 186-191 |
| 31 | 204 | 71 | 192-198 |
| 32 | 209 | 73 | 199-204 |
| 33 | 213 | 74 | 205-208 |
Talpkód: F092 (XR-727)
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 159 | 59 | 152 |
| 25 | 167 | 61 | 160 |
| 26 | 174 | 63 | 167 |
| 27 | 180 | 65 | 173 |
| 28 | 186 | 67 | 179 |
| 29 | 192 | 69 | 185 |
| 30 | 199 | 71 | 192 |
| 31 | 205 | 73 | 198 |
| 32 | 212 | 75 | 205 |
| 33 | 218 | 77 | 211 |
| 34 | 225 | 79 | 218 |
| 35 | 232 | 81 | 225 |
Talpkód: F093
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 22 | 138 | 57 | 128 |
| 23 | 145 | 59 | 135 |
| 24 | 150 | 61 | 140 |
| 25 | 160 | 63 | 150 |
| 26 | 165 | 65 | 155 |
| 27 | 168 | 67 | 158 |
| 28 | 175 | 69 | 165 |
| 29 | 181 | 71 | 171 |
| 30 | 188 | 73 | 178 |
| 31 | 195 | 75 | 185 |
| 32 | 201 | 77 | 191 |
| 33 | 208 | 79 | 198 |
Talpkód: F651(402/403)
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 157 | 60 | 150 |
| 25 | 164 | 62 | 157 |
| 26 | 171 | 63 | 164 |
| 27 | 178 | 65 | 171 |
| 28 | 185 | 66 | 178 |
| 29 | 191 | 68 | 184 |
| 30 | 197 | 69 | 190 |
| 31 | 204 | 70 | 197 |
| 32 | 211 | 71 | 204 |
| 33 | 218 | 73 | 211 |
| 34 | 224 | 75 | 217 |
| 35 | 231 | 76 | 224 |
Talpkód: F651(X-672)
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 156 | 59 | 149 |
| 25 | 163 | 60 | 156 |
| 26 | 169 | 61 | 162 |
| 27 | 176 | 63 | 169 |
| 28 | 182 | 65 | 175 |
| 29 | 189 | 67 | 182 |
| 30 | 196 | 69 | 189 |
| 31 | 203 | 71 | 196 |
| 32 | 210 | 72 | 203 |
| 33 | 217 | 74 | 210 |
| 34 | 224 | 75 | 217 |
| 35 | 230 | 77 | 223 |
Talpkód: F651(XR-727)
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 156 | 59 | 149 |
| 25 | 163 | 60 | 156 |
| 26 | 169 | 61 | 162 |
| 27 | 176 | 63 | 169 |
| 28 | 182 | 65 | 175 |
| 29 | 189 | 67 | 182 |
| 30 | 196 | 69 | 189 |
| 31 | 203 | 71 | 196 |
| 32 | 210 | 72 | 203 |
| 33 | 217 | 74 | 210 |
| 34 | 224 | 75 | 217 |
| 35 | 230 | 77 | 223 |
Talpkód: G055/AC055
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 164 | 63 | 157 |
| 26 | 171 | 64 | 164 |
| 27 | 178 | 66 | 171 |
| 28 | 184 | 67 | 177 |
| 29 | 190 | 68 | 183 |
| 30 | 197 | 70 | 190 |
| 31 | 203 | 71 | 196 |
| 32 | 210 | 73 | 203 |
| 33 | 217 | 74 | 210 |
| 34 | 224 | 76 | 217 |
| 35 | 230 | 78 | 223 |
| 36 | 237 | 79 | 230 |
Talpkód: G064/AC64
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 131 | 56 | 124 |
| 21 | 137 | 57 | 130 |
| 22 | 144 | 58 | 137 |
| 23 | 150 | 60 | 143 |
| 24 | 157 | 61 | 150 |
| 25 | 164 | 62 | 157 |
| 26 | 171 | 64 | 164 |
| 27 | 178 | 66 | 171 |
| 28 | 184 | 68 | 177 |
| 29 | 190 | 70 | 183 |
| 30 | 197 | 71 | 190 |
| 31 | 203 | 73 | 196 |
Talpkód: G065/AC65
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 131 | 56 | 124 |
| 21 | 137 | 58 | 130 |
| 22 | 144 | 59 | 137 |
| 23 | 150 | 60 | 143 |
| 24 | 157 | 61 | 150 |
| 25 | 163 | 62 | 156 |
| 26 | 170 | 64 | 163 |
| 27 | 176 | 66 | 169 |
| 28 | 183 | 67 | 176 |
| 29 | 189 | 68 | 182 |
| 30 | 196 | 70 | 189 |
| 31 | 202 | 71 | 195 |
Talpkód: G072
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 26 | 173 | 66 | 166 |
| 27 | 180 | 68 | 173 |
| 28 | 186 | 70 | 179 |
| 29 | 192 | 72 | 185 |
| 30 | 198 | 73 | 191 |
| 31 | 205 | 75 | 198 |
| 32 | 212 | 76 | 205 |
| 33 | 219 | 78 | 212 |
| 34 | 226 | 80 | 219 |
| 35 | 233 | 82 | 226 |
| 36 | 240 | 84 | 233 |
| 37 | 246 | 85 | 239 |
Talpkód: G075
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 18 | 117 | 53 | 110 |
| 19 | 124 | 55 | 117 |
| 20 | 130 | 56 | 123 |
| 21 | 136 | 57 | 129 |
| 22 | 143 | 58 | 136 |
| 23 | 148 | 60 | 141 |
| 24 | 154 | 62 | 147 |
| 25 | 160 | 63 | 153 |
| 26 | 167 | 64 | 160 |
| 27 | 174 | 65 | 167 |
| 28 | 181 | 66 | 174 |
| 29 | 187 | 68 | 180 |
| 30 | 193 | 70 | 186 |
Talpkód: G076
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 131 | 60 | 124 |
| 21 | 137 | 62 | 130 |
| 22 | 144 | 64 | 137 |
| 23 | 151 | 66 | 144 |
| 24 | 158 | 68 | 151 |
| 25 | 164 | 70 | 157 |
| 26 | 171 | 72 | 164 |
| 27 | 177 | 74 | 170 |
| 28 | 184 | 76 | 177 |
| 29 | 190 | 78 | 183 |
| 30 | 197 | 80 | 190 |
| 31 | 203 | 82 | 196 |
| 32 | 210 | 84 | 203 |
| 33 | 217 | 86 | 210 |
| 34 | 224 | 88 | 217 |
| 35 | 231 | 90 | 224 |
| 36 | 238 | 92 | 231 |
| 37 | 244 | 94 | 237 |
Talpkód: G076 (Nyitott orr és sarok)
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 128 | 54 | 116-122 |
| 21 | 134 | 55 | 123-128 |
| 22 | 139 | 58 | 129-133 |
| 23 | 146 | 59 | 134-140 |
| 24 | 153 | 60 | 141-147 |
| 25 | 161 | 63 | 148-155 |
| 26 | 167 | 64 | 156-161 |
| 27 | 173 | 65 | 162-167 |
| 28 | 180 | 66 | 168-174 |
| 29 | 186 | 67 | 175-180 |
| 30 | 192 | 68 | 181-186 |
| 31 | 199 | 69 | 187-193 |
| 32 | 206 | 72 | 194-200 |
| 33 | 212 | 75 | 201-206 |
| 34 | 219 | 77 | 207-213 |
| 35 | 226 | 79 | 214-220 |
| 36 | 232 | 81 | 221-226 |
| 37 | 238 | 85 | 227-232 |
Talpkód: G076 (Nyitott orr és zárt sarok)
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 125 | 54 | 113-120 |
| 21 | 131 | 55 | 121-125 |
| 22 | 138 | 58 | 126-132 |
| 23 | 145 | 59 | 133-139 |
| 24 | 151 | 60 | 140-146 |
| 25 | 158 | 63 | 147-152 |
| 26 | 164 | 64 | 152-158 |
| 27 | 171 | 65 | 159-165 |
| 28 | 177 | 66 | 166-171 |
| 29 | 184 | 67 | 172-178 |
| 30 | 190 | 68 | 179-184 |
| 31 | 197 | 69 | 185-191 |
| 32 | 205 | 72 | 192-199 |
| 33 | 211 | 75 | 200-205 |
| 34 | 218 | 77 | 206-212 |
| 35 | 225 | 79 | 213-219 |
| 36 | 231 | 81 | 220-225 |
| 37 | 237 | 85 | 226-231 |
Talpkód: G076 (Zárt orr és sarok)
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 125 | 54 | 113-120 |
| 21 | 131 | 55 | 120-125 |
| 22 | 138 | 58 | 125-132 |
| 23 | 145 | 59 | 132-138 |
| 24 | 151 | 60 | 138-145 |
| 25 | 158 | 63 | 145-152 |
| 26 | 164 | 64 | 152-158 |
| 27 | 171 | 65 | 158-164 |
| 28 | 177 | 66 | 164-171 |
| 29 | 184 | 67 | 171-178 |
| 30 | 190 | 68 | 178-184 |
| 31 | 195 | 69 | 184-189 |
Talpkód: G077
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 130 | 56 | 123 |
| 21 | 135 | 57 | 128 |
| 22 | 141 | 58 | 134 |
| 23 | 148 | 59 | 141 |
| 24 | 155 | 60 | 148 |
| 25 | 162 | 62 | 155 |
| 26 | 168 | 64 | 161 |
| 27 | 175 | 65 | 168 |
| 28 | 182 | 67 | 175 |
| 29 | 189 | 68 | 182 |
| 30 | 195 | 70 | 188 |
| 31 | 201 | 72 | 194 |
Talpkód: G080
| EU méret | Talpbetét hossza (mm) | Talpbetét szélessége (mm) | Max ajánlott talphossz (mm) |
|---|---|---|---|
| 26 | 164 | 61 | 157 |
| 27 | 171 | 63 | 164 |
| 28 | 177 | 66 | 170 |
